Narezovy plan: 20261022_KOM_ZAS_KOMpl_1_stocks_CSV_DIELCE_CUT9 -NAREZ.pdf
Zdrojove stitky: Stitky.pdf
Vystup: DP43_stitky_serazene.pdf
Rozpoznany mod: CutRite
Pocet nalezenych stitku: 71
Pocet vystupnich stran: 8

Zdroj nazvu stitku: z textu 71

Rozdily po identifikacich (stitky - dily v planu):
  zadne

Poradi identifikaci na vystupnich stranach:
  STR 1: 061, 104, 063, 123, 122, 103, 102, 082, 081, 106
  STR 2: 106, 106, 086, 086, 086, 065, 065, 065, 116, 096
  STR 3: 075, 121, 101, 080, 108, 107, 105, 115, 088, 087
  STR 4: 085, 095, 067, 066, 064, 074, 120, 119, 100, 099
  STR 5: 079, 062, 059, 060, 084, 083, 078, 114, 113, 112
  STR 6: 118, 094, 093, 092, 098, 073, 072, 071, 077, 089
  STR 7: 090, 091, 097, 068, 069, 070, 076, 109, 110, 111
  STR 8: 117
