Čísla = pořadí v návaznosti · červená šipka = směr let · modrá čára = hrana · ↻ = otočený dílec · šrafování = odpad. Pohled shora, deska NAVAZNOST_4 začíná vlevo nahoře.
| Poř. | Dílec (štítek) | Délka | Šířka | V sestavě | H1 přední (délka) | H2 levá (šířka) | H3 zadní (délka) | H4 pravá (šířka) | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106_002_Dvr_L | 474 | 474 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 478 | 0 |
| 2 | 105_002_Dvr_P | 474 | 474 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 478 | 478 |
| 3 | 092_001_Dvr_P | 474 | 401 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 0 |
| 4 | 089_001_Dvr_L | 474 | 399.5 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 405 |
| 5 | 115_003_Dvr_P | 474 | 495 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 808.5 |
| 6 | 117_003_Dvr_L | 474 | 495 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 1307.5 |
| 7 | 073_004_Dvr_P | 474 | 485 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 478 | 956 |
| 8 | 078_004_Dvr_L | 474 | 484.5 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 478 | 1445 |
| 9 | 081_Panel_06 | 94.5 | 1209 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 956 | 0 | ||
| 10 | 082_Panel_15 | 94.5 | 1209 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 1054.5 | 0 | |
| 11 | 029_Podnoz | 29 | 996 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 1153 | 0 | |||
| 12 | 023_Podnoz | 29 | 772 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 1186 | 0 | |||
| 13 | 009_MOV_CELO_NAL_1 | 221.5 | 766 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 1219 | 0 |
| 14 | 019_MOV_CELO_NAL_1 | 221.5 | 766 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 1444.5 | 0 |
Hrany jsou uvedeny vůči dílci, stejně jako v kusovníku a v XML: H1 přední a H3 zadní strana délky, H2 levá a H4 pravá strana šířky. Směr let 1 = po délce, 2 = po šířce.
Nevejde se do využitelného formátu 2780 × 2050 mm (léta po šířce desky: ve směru let 2146.5 mm (max 2050), napříč 2413 mm (max 2780)).
dílec 1 (099_Panel_12) je otočený a má hrany – rozměry i hrany zůstávají, CutOptimizer ho otočí i s hranami; zkontrolujte na výkresu
dílec 2 (085_Panel_04) je otočený a má hrany – rozměry i hrany zůstávají, CutOptimizer ho otočí i s hranami; zkontrolujte na výkresu
Čísla = pořadí v návaznosti · červená šipka = směr let · modrá čára = hrana · ↻ = otočený dílec · šrafování = odpad. Pohled shora, deska NAVAZNOST_5 začíná vlevo nahoře.
| Poř. | Dílec (štítek) | Délka | Šířka | V sestavě | H1 přední (délka) | H2 levá (šířka) | H3 zadní (délka) | H4 pravá (šířka) | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 099_Panel_12 | 474 | 1204.5 | otočený ↻, délka svisle | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 0 |
| 2 | 085_Panel_04 | 2146.5 | 1204.5 | otočený ↻, délka svisle | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 1208.5 | 0 |
Hrany jsou uvedeny vůči dílci, stejně jako v kusovníku a v XML: H1 přední a H3 zadní strana délky, H2 levá a H4 pravá strana šířky. Směr let 1 = po délce, 2 = po šířce.
Nevejde se do využitelného formátu 2780 × 2050 mm (léta po šířce desky: ve směru let 2624.5 mm (max 2050), napříč 1204.5 mm (max 2780)).
Čísla = pořadí v návaznosti · červená šipka = směr let · modrá čára = hrana · ↻ = otočený dílec · šrafování = odpad. Pohled shora, deska NAVAZNOST_6 začíná vlevo nahoře.
| Poř. | Dílec (štítek) | Délka | Šířka | V sestavě | H1 přední (délka) | H2 levá (šířka) | H3 zadní (délka) | H4 pravá (šířka) | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100_Panel_13 | 474 | 1204.5 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 0 |
| 2 | 098_Panel_05 | 2146.5 | 1204.5 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 478 | 0 |
Hrany jsou uvedeny vůči dílci, stejně jako v kusovníku a v XML: H1 přední a H3 zadní strana délky, H2 levá a H4 pravá strana šířky. Směr let 1 = po délce, 2 = po šířce.
Nevejde se do využitelného formátu 2780 × 2050 mm (léta po šířce desky: ve směru let 2160 mm (max 2050), napříč 1919 mm (max 2780)).
Čísla = pořadí v návaznosti · červená šipka = směr let · modrá čára = hrana · ↻ = otočený dílec · šrafování = odpad. Pohled shora, deska NAVAZNOST_7 začíná vlevo nahoře.
| Poř. | Dílec (štítek) | Délka | Šířka | V sestavě | H1 přední (délka) | H2 levá (šířka) | H3 zadní (délka) | H4 pravá (šířka) | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 083_Panel_02 | 2160 | 637 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 0 | |
| 2 | 084_Panel_01 | 2160 | 637 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 641 | |
| 3 | 072_Panel_00 | 2160 | 637 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 1282 |
Hrany jsou uvedeny vůči dílci, stejně jako v kusovníku a v XML: H1 přední a H3 zadní strana délky, H2 levá a H4 pravá strana šířky. Směr let 1 = po délce, 2 = po šířce.
Nevejde se do využitelného formátu 2780 × 2050 mm (léta po šířce desky: ve směru let 2146 mm (max 2050), napříč 991 mm (max 2780)).
Čísla = pořadí v návaznosti · červená šipka = směr let · modrá čára = hrana · ↻ = otočený dílec · šrafování = odpad. Pohled shora, deska NAVAZNOST_8 začíná vlevo nahoře.
| Poř. | Dílec (štítek) | Délka | Šířka | V sestavě | H1 přední (délka) | H2 levá (šířka) | H3 zadní (délka) | H4 pravá (šířka) | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031_Dvere_LS_L | 1693.5 | 493.5 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 0 |
| 2 | 032_Dvere_LS_P | 1693.5 | 493.5 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 497.5 |
| 3 | 041_MOV_CELO_NAL_1 | 222.25 | 990 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 1697.5 | 0 |
| 4 | 049_MOV_CELO_NAL_1 | 222.25 | 990 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 1923.75 | 0 |
Hrany jsou uvedeny vůči dílci, stejně jako v kusovníku a v XML: H1 přední a H3 zadní strana délky, H2 levá a H4 pravá strana šířky. Směr let 1 = po délce, 2 = po šířce.
Nevejde se do využitelného formátu 2780 × 2050 mm (léta po šířce desky: ve směru let 2178 mm (max 2050), napříč 1278 mm (max 2780)).
Čísla = pořadí v návaznosti · červená šipka = směr let · modrá čára = hrana · ↻ = otočený dílec · šrafování = odpad. Pohled shora, deska NAVAZNOST_9 začíná vlevo nahoře.
| Poř. | Dílec (štítek) | Délka | Šířka | V sestavě | H1 přední (délka) | H2 levá (šířka) | H3 zadní (délka) | H4 pravá (šířka) | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020_Lavy_Bok | 2178 | 637 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 0 |
| 2 | 021_Pravy_Bok | 2160 | 637 | délka vodorovně | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | H3730 ST10 Hickory prirodni_22/1/- | 0 | 641 |
Hrany jsou uvedeny vůči dílci, stejně jako v kusovníku a v XML: H1 přední a H3 zadní strana délky, H2 levá a H4 pravá strana šířky. Směr let 1 = po délce, 2 = po šířce.