Justwood truhlárna
Čas Praha 16.11.2026 09:27:50
Verze aplikace Build 2026.10.05-1

Výroba / Nářezové plány

Návaznost let

Kusovník CSV · TXT · PTX · XLSX

Krok 2 · Nový kusovník

Kusovník s návaznostmi pro CutOptimizer

73 řádků kusovníku · 2 návazností · 7 formátů desek · tloušťka pily v XML 4 mm

Upozornění:
  • Dílec 051-Zada (391 × 2365) se nevejde do využitelného formátu 2780 × 2060 materiálu H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._10.

Kontrola

Návaznosti

NávaznostMateriálVzorecDélkaŠířkaDílceFormát
NAVAZNOST_1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 1/2/3 369 1578.5 1. 028-Dvířka
2. 077-Dvířka
3. 036-Dvířka
✓ Vejde se do využitelného formátu 2780 × 2060 mm.
NAVAZNOST_2 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 1,2 742 523 1. 018-Celo_Merivo
2. 067-Celo_Merivo
✓ Vejde se do využitelného formátu 2780 × 2060 mm.

Grafické znázornění

Skladba návazností

Čísla = pořadí dílců v návaznosti (v XML jsou dílce ve stejném pořadí) · šipka = směr let · modrá čára = hrana · ↻ = otočený dílec · šrafování = odpad. Rozměry a hrany dílců se otočením nemění.

NAVAZNOST_1 · H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 · 369 × 1578.5 mm · vzorec 1/2/3

1: 028-Dvířka – 369 × 524.5 mmhrana: H3303hrana: H3303hrana: H3303hrana: H33031028-Dvířka369 × 524.52: 077-Dvířka – 369 × 523 mmhrana: H3303hrana: H3303hrana: H3303hrana: H33032077-Dvířka369 × 5233: 036-Dvířka – 369 × 523 mmhrana: H3303hrana: H3303hrana: H3303hrana: H33033036-Dvířka369 × 523369 mm1578.5 mm

NAVAZNOST_2 · H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 · 742 × 523 mm · vzorec 1,2

1: 018-Celo_Merivo – 369 × 523 mmhrana: H3303hrana: H3303hrana: H3303hrana: H33031018-Celo_Merivo369 × 5232: 067-Celo_Merivo – 369 × 523 mmhrana: H3303hrana: H3303hrana: H3303hrana: H33032067-Celo_Merivo369 × 523742 mm523 mm

Sklad

Formáty desek

MateriálDélkaŠířkaOřez / stranaVyužitelnéVláknaKs
U115 ST9 karatove bezova_18 2800 2080 10 2780 × 2060 po délce 99
U115 ST9 karatove bezova_10 2800 2080 10 2780 × 2060 po délce 99
H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 2800 2080 10 2780 × 2060 po délce 99
H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._10 2800 2080 10 2780 × 2060 po délce 99
W960 SM Bila_Hladka_16 2800 2080 10 2780 × 2060 po délce 99
NAVAZNOST_1 návaznost z H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 369 1578.5 0 369 × 1578.5 po délce 1
NAVAZNOST_2 návaznost z H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 742 523 0 742 × 523 po délce 1

Díly

Nový kusovník

NázevDélkaŠířkaKsMateriálVláknaPoznámka
001-Bok_L 975 430 1 U115 ST9 karatove bezova_18
002-Puda 412 1260 1 U115 ST9 karatove bezova_18
003-Bok_P 975 430 1 U115 ST9 karatove bezova_18
004-Bok_P_1 72 412 1 U115 ST9 karatove bezova_18
005-Zada 1251 988.5 1 U115 ST9 karatove bezova_10
006-police 603 399 1 U115 ST9 karatove bezova_18
008-Bok_L_1 72 412 1 U115 ST9 karatove bezova_18
009-Dno 1224 418 1 U115 ST9 karatove bezova_18
010-Celo_45 1260 108 1 U115 ST9 karatove bezova_18
011-Sokl 1224 72 1 U115 ST9 karatove bezova_18
012-Sokl_1 1224 72 1 U115 ST9 karatove bezova_18
015-Sokl 400 50 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
016-Bok_P 400 430 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
017-Bok_L 400 430 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
021-Dno 490 418 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
022-Zada 517 395 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._10 po délce
023-Puda 490 399 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
024-Bok_L 450 460 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
025-Bok_P 400 430 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
026-Puda 490 399 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
027-Dno 490 418 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
029-Zada 517 395 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._10 po délce
030-Bok_P 2419.5 150 1 U115 ST9 karatove bezova_18
031-Dno 490 418 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
032-Bok_L 400 430 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
033-Bok_P 400 430 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
034-Puda 490 399 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
035-Zada 517 395 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._10 po délce
037-Panel 2640 510 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
038-Bok_P 1287 430 1 U115 ST9 karatove bezova_18
039-Puda 1224 418 1 U115 ST9 karatove bezova_18
040-Dno 1260 412 1 U115 ST9 karatove bezova_18
041-Bok_L 1287 430 1 U115 ST9 karatove bezova_18
042-Zada 1251 1300.5 1 U115 ST9 karatove bezova_10
043-police 603 399 2 U115 ST9 karatove bezova_18
046-Puda 364 439 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
047-Bok_L 2370 481 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
048-Bok_P 2370 451 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
049-Dno 364 439 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
050-police 364 438 6 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
051-Zada 391 2365 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._10 po délce
065-Sokl 1260 50 1 U115 ST9 karatove bezova_18
066-Sokl 2690 68 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
068-Puda 490 399 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
069-Dno 490 418 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
070-Zada 517 395 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._10 po délce
071-Bok_L 400 430 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
072-Bok_P 400 430 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
073-Puda 490 399 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
074-Bok_L 400 430 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
075-Bok_P 400 430 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
076-Dno 490 418 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
078-Zada 517 395 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._10 po délce
079-Sokl 2630 50 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce
904-Mezistena 947 400 1 U115 ST9 karatove bezova_18
905-Police 1224 408 1 U115 ST9 karatove bezova_18
903-police 603 399 2 U115 ST9 karatove bezova_18
045-Dvířka 625.5 1324.5 1 U115 ST9 karatove bezova_18
044-Dvířka 626.5 1324.5 1 U115 ST9 karatove bezova_18
019-Bottom 439 374 2 W960 SM Bila_Hladka_16
020-Back 439 183 2 W960 SM Bila_Hladka_16
901-Mezistena 632.5 400 1 U115 ST9 karatove bezova_18
902-Police 1224 400 1 U115 ST9 karatove bezova_18
900-police 603 399 1 U115 ST9 karatove bezova_18
013-Dvířka 625.5 1012.5 1 U115 ST9 karatove bezova_18
014-Dvířka 625.5 1012.5 1 U115 ST9 karatove bezova_18
NAVAZNOST_1 369 1578.5 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce dílec návaznosti · vzorec 1/2/3, prořez 4 mm, 3 dílců
028-Dvířka 369 524.5 1 NAVAZNOST_1 délka po délce desky vyřízne se z desky NAVAZNOST_1 · pořadí 1
077-Dvířka 369 523 1 NAVAZNOST_1 délka po délce desky vyřízne se z desky NAVAZNOST_1 · pořadí 2
036-Dvířka 369 523 1 NAVAZNOST_1 délka po délce desky vyřízne se z desky NAVAZNOST_1 · pořadí 3
NAVAZNOST_2 742 523 1 H3303 ST10 Dub Hamilton prirod._18 po délce dílec návaznosti · vzorec 1,2, prořez 4 mm, 2 dílců
018-Celo_Merivo 369 523 1 NAVAZNOST_2 délka po délce desky vyřízne se z desky NAVAZNOST_2 · pořadí 1
067-Celo_Merivo 369 523 1 NAVAZNOST_2 délka po délce desky vyřízne se z desky NAVAZNOST_2 · pořadí 2